关于印发《危险源辨识、评价清单》的通知
发布时间:2017-02-09 09:38
针对公司范围内存在的危险源,根据公司《危险源辨识与评价管理制度》,采用定量计算方法(LEC法)进行对一般危险源进行分析、评价进行对一般危险源进行分析、评价,详见附件《危险源辨识及评价清单》。各项目部也按照公司《危险源辨识与评价管理制度》对危险源进行辨识。
陕西国圣建设工程有限公司一般危险源辨识评价清单 | ||||||||||||
序 号 |
分项工程 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的事故 | 作业条件危险性评价法 | 风险等级 | 控制措施 | 监控责任人 | 备注 | |||
L | E | C | D | |||||||||
1 | 临时工程 | 营地建设 | 施工驻地及场站设置在可能发生滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等的危险区域 | 坍塌 | 施工驻地及场站设置在地质条件稳定的安全区域 | |||||||
3 | 渣场、料场下方有生活或办公区 | 坍塌 | 生活或办公区与渣场、料场安全距离符合要求 | |||||||||
4 | 围堰工程 | 土石围堰 | 坍塌、淹溺 | 围堰周围设置警戒带并定期观测 | ||||||||
5 | 钢围堰 | 坍塌、淹溺 | 围堰周围设置警戒带并定期观测 | |||||||||
6 | 专项工程 | 施工用电 | 变电所或配电室及其附属的配电装置 | 触电 | 非专业人员禁止操作 | |||||||
7 | 一般配电线路和附属设备 | 触电 | 使用合格的电气设备,安装漏电保护器 | |||||||||
8 | 防雷设施 | 触电 | 定期检测防雷设施,严禁雷雨天气施工 | |||||||||
9 | 变压器 | 触电 | 非专业人员禁止操作 | |||||||||
10 | 发电机 | 触电、机械伤害 | 非专业人员禁止操作 | |||||||||
11 | 高压电缆或高压线 | 触电 | 施工机械与高压线保持安全距离;标明高压电缆位置,禁止挖断。 | |||||||||
12 | 基坑 | 开挖深度超过3m(含)的深基坑作业 | 坍塌 | 基坑周围设防护栏杆;按施工方案进行支护;开挖面设防护措施 | ||||||||
13 | 开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的深基坑作业 | 坍塌 | 基坑周围设防护栏杆;按施工方案进行支护;加强对周围环境的监测 | |||||||||
14 | 边坡 | 土方边坡高度小于30m(含)的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 | 严格按施工方案开挖;机械停放在指定位置;设计边线设警戒带,无关人员不得进入作业现场 | ||||||||
15 | 土方边坡高度大于30m的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 | 严格按施工方案开挖;机械停放在指定位置;设计边线设警戒带,无关人员不得进入作业现场 | |||||||||
16 | 石方边坡高度小于50m(含)的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 | 严格按施工方案开挖;机械停放在指定位置;设计边线设警戒带,无关人员不得进入作业现场 | |||||||||
17 | 石方边坡高度大于50m的开挖作业 | 坍塌、物体打击、机械伤害 | 严格按施工方案开挖;机械停放在指定位置;设计边线设警戒带,无关人员不得进入作业现场 | |||||||||
18 | 明挖施工 | 开挖部位存在断层、裂隙、破碎带等不良地质构造 | 坍塌 | 严格按施工方案开挖;遇到不良地质构造暂停开挖 | ||||||||
19 | 滑坡地段的开挖 | 坍塌 | 加强对开挖区域的观测 | |||||||||
20 | 有堆渣的挖掘作业 | 坍塌 | 加强对开挖区域的观测 | |||||||||
21 | 需在排架上进行的支护作业 | 高处坠落、物体打击 | 加强对开挖区域的观测 | |||||||||
22 | 存在上下交叉的作业 | 高处坠落、物体打击 | 严格执行交叉作业安全管理制度 | |||||||||
23 | 填筑工程 | 截流工程 | 淹溺 | 严禁无关人员进入施工区域 | ||||||||
24 | 堤防工程及大坝工程 | 淹溺 | 严禁无关人员进入施工区域 | |||||||||
25 | 混凝土浇筑工程 | 模板 | 坍塌 | 使用合格产品;模板验收合格后方可浇筑混凝土 | ||||||||
26 | 利用缆机或门机浇筑 | 起重伤害 | 严禁无关人员进入施工区域 | |||||||||
27 | 厂房顶板浇筑 | 坍塌 | 严禁无关人员进入施工区域 | |||||||||
28 | 灌浆工程 | 采用危险化学品进行化学灌浆 | 中毒 | 配备合格的劳动防护用品 | ||||||||
29 | 廊道内灌浆 | 其它伤害 | 严禁无关人员进入施工区域 | |||||||||
30 | 固结灌浆 | 其它伤害 | 严禁无关人员进入施工区域 | |||||||||
31 | 灌注桩施工及防渗墙施工 | 机械伤害 | 严禁无关人员进入施工区域 | |||||||||
32 | 钢筋工程 | 加工 | 机械伤害 | 严格遵守操作规程 | ||||||||
33 | 运输 | 车辆伤害 | 装卸钢材时绑扎牢固;不得超载;按规定路线行驶 | |||||||||
34 | 绑扎 | 机械伤害、物体打击 | 严格遵守操作规程;按规定穿戴个人防护用品 | |||||||||
35 | 焊接 | 灼烫、火灾 | 清除作业区易燃物;按规定穿戴个人防护用品 | |||||||||
36 | 金属结构制造、安装及机电设备安装 | 金属结构制造 | 物体打击、灼烫 | 按规定穿戴个人防护用品 | ||||||||
37 | 金属结构安装 | 起重伤害、物体打击 | 吊装作业设专人指挥;吊件绑扎牢固、吊件及吊臂下方不得站人 | |||||||||
38 | 水轮机及发电机安装 | 高处坠落、物体打击、起重伤害、触电 | 设置安全防护措施;正确使用劳动防护用品 | |||||||||
39 | 电气设备安装 | 触电、机械伤害 | 非专业人员禁止作业 | |||||||||
40 | 使用易爆、有毒和易腐蚀的危险化学品进行作业 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 | 加强危险化学品管理,建立领用登记台账;配备相应的防护用品 | |||||||||
41 | 起重吊装及安装拆卸 | 塔式起重机 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | ||||||||
42 | 门式起重机 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | |||||||||
43 | 门座起重机 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | |||||||||
44 | 流动式起重机 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | |||||||||
45 | 采用起重机械进行安装的工程 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | |||||||||
46 | 起重机械设备自身的安装、拆卸作业 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | |||||||||
47 | 采用非常规起重设备、方法 | 起重伤害 | 作业人员持证上岗,设专人指挥,无关人员不得进入作业区域 | |||||||||
48 | 脚手架 | 脚手架搭设 | 坍塌、高处坠落 | 使用合格的产品;严格按规程搭设脚手架 | ||||||||
49 | 脚手架拆除 | 坍塌、高处坠落 | 自上而下拆除,严禁随意丢掷扣件等材料;设置警戒带 | |||||||||
50 | 落地式钢管脚手架工程 | 坍塌、高处坠落 | 使用合格的产品;严格按规程搭设脚手架 | |||||||||
51 | 附着式整体和分片提升脚手架工程 | 坍塌、高处坠落 | 使用合格的产品;严格按规程搭设脚手架 | |||||||||
52 | 悬挑式脚手架工程 | 坍塌、高处坠落 | 使用合格的产品;严格按规程搭设脚手架 | |||||||||
53 | 吊篮脚手架工程 | 坍塌、高处坠落 | 使用合格的产品;严格按规程搭设脚手架 | |||||||||
54 | 自制卸料平台、移动操作平台工程 | 坍塌、高处坠落 | 使用合格的产品;严格按规程搭设脚手架 | |||||||||
55 | 新型及异型脚手架工程 | 坍塌、高处坠落 | 进行强度和稳定性验算,编写专项方案并进行论证 | |||||||||
56 | 地下暗挖 | 洞室开挖 | 坍塌 | 及时支护,加强开挖面监测 | ||||||||
57 | 洞室支护 | 坍塌 | 及时支护 | |||||||||
58 | 隧洞进出口及交叉洞 | 坍塌 | 及时支护 | |||||||||
59 | 开挖施工部位存在断层、裂隙、破碎带等不良地质构造 | 坍塌 | 及时支护,加强开挖面监测 | |||||||||
60 | 地下水活动强烈地段开挖 | 坍塌 | 及时支护,采取排水措施,加强开挖面监测 | |||||||||
61 | 洞室临近相互贯通时的作业 | 坍塌 | 及时支护,加强开挖面监测 | |||||||||
62 | 当某一工作面爆破作业时,相邻洞室的施工作业 | 坍塌 | 及时支护,加强开挖面监测 | |||||||||
63 | 斜井、竖井开挖 | 工作面附近或井筒衬砌部分 | 其它伤害 | 及时支护 | ||||||||
64 | 竖井提升设施 | 起重伤害 | 设备基础牢固 | |||||||||
65 | 竖井提升钢丝绳 | 起重伤害 | 使用合格产品;定期检查更换 | |||||||||
66 | 斜井开挖 | 坍塌、物体打击 | 井口网片、防护栏、平台设置齐备;无关人员禁止进入作业区 | |||||||||
67 | 竖井开挖 | 坍塌、物体打击 | 井口网片、防护栏、平台设置齐备;无关人员禁止进入作业区 | |||||||||
68 | 爆破工程 | 石方明挖的爆破作业 | 放炮 | 清场、设置警戒带;由具有相应资质的专业队伍施工 | ||||||||
69 | 石方洞挖的爆破作业 | 放炮 | 清场、设置警戒带;由具有相应资质的专业队伍施工 | |||||||||
70 | 斜井开挖的爆破作业 | 放炮 | 清场、设置警戒带;由具有相应资质的专业队伍施工 | |||||||||
71 | 竖井开挖的爆破作业 | 放炮 | 清场、设置警戒带;由具有相应资质的专业队伍施工 | |||||||||
72 | 模板工程 | 普通模板的加工 | 物体打击 | 严格遵守操作规程;按规定穿戴个人防护用品 | ||||||||
73 | 普通模板的安装 | 高处坠落、物体打击 | 严格按施工方案安装模板 | |||||||||
74 | 普通模板的拆除 | 高处坠落、物体打击 | 模板拆除遵循“先支后拆、后支先拆”原则,禁止随意抛掷模板、扣件等 | |||||||||
75 | 滑模、爬模、飞模工程 | 高处坠落、物体打击 | 严格按施工方案安装模板 | |||||||||
76 | 承重支撑体系 | 高处坠落、物体打击 | 严格按施工方案安装模板 | |||||||||
77 | 易燃易爆、危险物品 | 乙炔罐 | 火灾、爆炸 | 乙炔、氧气使用时保持足够的安全距离;炎热天气有防暴晒措施 | ||||||||
78 | 柴油 | 火灾、爆炸 | 使用时严禁烟火;严禁用柴油擦洗设备、工具、衣物等 | |||||||||
79 | 特种设备 | 大型施工机械的安装、运行及拆卸 | 物体打击、机械伤害 | 安装验收合格后方可使用;运行中严格执行操作规程 | ||||||||
80 | 起重钢丝绳 | 起重伤害 | 使用合格产品;定期检查更换 | |||||||||
81 | 压力容器 | 爆炸 | 定期检验;禁止超压运行 | |||||||||
82 | 压力管道 | 爆炸 | 定期检验;禁止超压运行 | |||||||||
83 | 锅炉 | 灼烫 | 定期检验;禁止超温、超压运行 | |||||||||
84 | 供水系统 | 水泵房 | 机械伤害、触电 | 严格遵守操作规程 | ||||||||
85 | 调节水池及输水主干管 | 淹溺 | 调节水池周围设防护栏杆、警示标志 | |||||||||
86 | 通风系统 | 空压机房、供风管路等设施 | 机械伤害 | 定期检查,确保设施完好 | ||||||||
87 | 储气罐 | 爆炸 | 定期检查,严禁超压运行 | |||||||||
88 | 空压机 | 爆炸、机械伤害 | 传动部位假装防护设施,严禁超压运行 | |||||||||
89 | 运输及车辆 | 超长、超高、超宽、超重构件运输 | 车辆伤害 | 构件绑扎牢固,提前向交通安全主管部门申请获得许可 | ||||||||
90 | 易燃易爆及危险化学品运输 | 车辆伤害、火灾、爆炸 | 提前向交通安全主管部门申请获得许可 | |||||||||
91 | 严寒及冰雪地区的大坡度、长距离下坡运输 | 车辆伤害 | 出车前检查车况,确保制动设施完好;配备防滑链 | |||||||||
92 | 通勤车辆 | 车辆伤害 | 出车前检查车况,确保车况完好 | |||||||||
93 | 野外施工 | 灾害性天气 | 其它伤害 | 灾害性天气禁止作业 | ||||||||
94 | 高压线或不明管道 | 触电、其它伤害 | 施工机械与高压线保持安全距离;遇不明管道暂停作业 | |||||||||
95 | 人员集中区域及突发事件 | 人员集中区域(场所、设施)的活动 | 其它伤害 | 公共活动场地不能有障碍物,地面、楼梯经常打扫,避免湿滑 | ||||||||
96 | 可能发生火灾事故的居住区、办公区、重要设施、重要场所等 | 火灾 | 足量配备灭火器 | |||||||||
97 | 消防安全 | 可燃物的堆放与使用 | 火灾 | 足量配备灭火器 | ||||||||
审批: 校核: 编制: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
说明:1、危险源可根据工程实际情况增加 |